การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open DaTa Integrity and Transparecy Assessment : OIT)
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต
สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
9.1
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
1 | โครงสร้าง | |
2 | ข้อมูลผู้บริหาร | |
3 | อำนาจหน้าที่ | |
4 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | |
5 | ข้อมูลการติดต่อ | |
6 | กฏหมายที่เกี่ยวข้อง |
การประชาสัมพันธ์
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
8 | Q&A | |
9 | Social Network | |
10 | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
9.2
การดำเนินงาน
การบริหารงาน
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
11 | แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี | |
12 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน | |
13 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี |
การปฏิบัติงาน
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
14 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน |
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
15 | คู่มือหรือมาตรฐานการการให้บริการ | |
16 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | |
17 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | |
18 | E-Service |
9.3
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
19 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | |
20 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |
21 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | |
22 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี |
9.4
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
23 | นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล | |
24 | การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล | |
25 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |
26 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี |
9.5
การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุกจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
27 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
28 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
29 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี |
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
30 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
10.1
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
31 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | |
32 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | |
33 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy |
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
34 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | |
35 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
36 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | |
37 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน | |
38 | รายกงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี |
10.2
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
39 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | |
40 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | |
41 | การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ |
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
42 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | |
43 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล